suite
| CODE | ARTICLE | CONDITIONNEMENT | |
| Palette | Unité | ||
| O20148 | 700x 500 x 500 | 150 | 10 |
| O20172 | 700 x 700 x 700 | 140 | 10 |
| O20143 | 800 x 400 x 300 | 130 | 10 |
| O20182 | 800 x 400 x 400 | 135 | 15 |
| O2DD14 | 800 x 400 x 500 | 140 | 10 |
| O20137 | 800 x 500 x 300 | 150 | 15 |
| O20173 | 800 x 500 x 350 | 135 | 15 |
| O20129 | 800 x 500 x 400 | 135 | 15 |
| O2DD13 | 800 x 500 x 500 | 150 | 1 |
| O20124 | 800 x 600 x 400 DE | 70 | 10 |
| O20146 | 800 x 600 x 600 | 75 | 1 |
| O2DD86 | 800 x 800 x 800 | 140 |
|
| O20158 | 1000 x 400 x 300 DE GALIA 8 | 135 | 15 |
| O2DD15 | 1000 x 400 x 500 DE GALIA 7 | 75 | 1 |
| O20131 | 1000 x 500 x 500 | 140 | 1 |
| O20157 | 1000 x 600 x 300 DE GALIA 6 | 70 | 1 |
| O20155 | 1000 x 600 x 500 DE GALIA 5 | 75 | 1 |
| O20150 | 1000 x 700 x 500 | 140 | 1 |
| O20133 | 1150 x 550 x 550 | 135 | 1 |
| O2S198 | 1180 x 780 x 600 renforcé | 100 | 1 |
| 02S190 | 1185 X 785 X 770 ABATTANT | 140 |
|
| O20154 | 1200 x 500 x300 DE GALIA 4 | 65 | 1 |
| O20153 | 1200 x 500 x 500 DE GALIA 3 | 140 | 10 |
| O2CH19N | 1200 x 800 x 400 DE | 130 |
|
| 02S196 | 1200 x 800 x 800 ABATTANT | 135 | 1 |
| O20190 | 1200 x 800 x 800 DE | 70 |
|
| O20191 | 1200 x 800 x 1000 DE ABATTANT | 130 |
|
| O2S199 | 1200 x 1000 x 800 DE Renforcé | 70 |
|

Pour les produits sur mesure, contactez nous